Cross Country Race Results
NJCAA National Cross Country Championships, Fort Dodge, Iowa
Race results for November 14, 2020
Men / Team Result: 13th
Place | Name | Time |
---|---|---|
56 | Jason Macaluso | 27:56.39 |
78 | Luke Plummer | 28:32.03 |
81 | Jack Setser | 28:37.99 |
85 | Reese Fledderjohn | 28:50.80 |
91 | Adam Garcia | 28:59.98 |
108 | Autry Lomahongva | 29:44.64 |
123 | Skyler Winter | 30:46.84 |
Women / Team Result: 15th
Place | Name | Time |
---|---|---|
77 | Kya Jackson | 22:36.49 |
84 | Madisen Johnson | 23:24.84 |
89 | Cami Trujillo | 24:11.68 |
99 | Anayeli Almanza | 27:44.95 |
100 | Ember Penas | 28:30.44 |
Colorado Mountain College XC Open, Leadville, CO
Race results for September 26, 2020
Men
Place | Time | Runner | School | Bib | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29:25:00 | Ryan Phebus | unat | 317 | |
2 | 29:41:00 | Alex Willis | unat | 340 | |
3 | 30:12:00 | Noah Williams | unat | 339 | |
4 | 31:32:00 | Matthew Warriner | unat | 338 | |
5 | 31:50:00 | Jason Macaluso | CMC | 327 | 1 |
6 | 32:20:00 | James Caldwell | CENY WY | 332 | 2 |
7 | 32:32:00 | Jayden Yates | CENY WY | 335 | 3 |
8 | 32:34:00 | Kameron Brough | CENY WY | 331 | 4 |
9 | 32:35:00 | Autry Lomahongva | CMC | 326 | 5 |
10 | 33:06:00 | Luke Plummer | CMC | 328 | 6 |
11 | 33:27:00 | Jack Setser | CMC | 329 | 7 |
12 | 34:02:00 | Kenyion Townsend | CEN WY | 333 | 8 |
13 | 34:41:00 | Skyler Winter | CMC | 330 | 9 |
14 | 35:09:00 | Adam Garcia | CMC | 325 | 10 |
15 | 35:09:87 | Paul Hans | CMC | 324 | 11 |
16 | 36:06:00 | Reese Fledderjohn | CMC | 323 | |
17 | 36:43:00 | Smokey Burgess | unat | 336 | |
18 | 37:04:00 | Dylan Dunbar | CMC | 322 | |
19 | 38:18:00 | Gabriel Villobos | CEN WY | 334 | 12 |
Women
Place | Time | Runner | School | Bib | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26:51:00 | Scarlett Sisemore | CEN WY | 175 | 1 |
2 | 27:08:00 | Kya Jackson | CMC | 141 | 2 |
3 | 27:25:00 | Angela Dunn | unat | 177 | |
4 | 27:42:00 | Madisen Johnson | CMC | 142 | 3 |
5 | 28:43:00 | Twila Estrada | CEN WY | 167 | 4 |
6 | 29:13:00 | CeCe St. Clair | CEN WY | 174 | 5 |
7 | 31:02:00 | Anayeli Almanza | CMC | 134 | 6 |
8 | 31:22:00 | Cami Trujillo | CMC | 166 | 7 |
CMC Wins Meet in Carr, Colorado
Race results for September 5, 2020
Men
Place | Time | Runner | School | Bib | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30:42:00 | Reese Fledderjohn | CMC | 86 | 1 |
2 | 31:22:00 | Jason Macaluso | CMC | 89 | 2 |
3 | 31:30:00 | Kameron Brough | CWC | 99 | 3 |
4 | 32:16:00 | James Caldwell | CWC | 100 | 4 |
5 | 32:38:00 | Luke Plummer | CMC | 90 | 5 |
6 | 33:05:00 | Jarom Herring | CWC | 101 | 6 |
7 | 33:32:00 | Kenyion Townsend | CWC | 102 | 7 |
8 | 34:03:00 | Jayden Yates | CWC | 105 | 8 |
9 | 35:34:00 | Skyler Winter | CMC | 92 | 9 |
10 | 36:08:00 | Dylan Dunbar | CMC | 85 | 10 |
11 | 36:26:00 | Adam Garcia | CMC | 87 | 11 |
12 | 40:28:00 | Paul Hans | CMC | 88 | 12 |
13 | 45:31:00 | Darien Barraza | CWC | 98 | 13 |
Women
Place | Time | Runner | School | Bib | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24:12.3 | Trysta Stingley | CWC | 97 | 1 |
2 | 26:29.7 | Scarlett Sisemore | CWC | 95 | 2 |
3 | 26:50.4 | Cynthia St. Clair | CWC | 96 | 3 |
4 | 27:12.8 | Twila Estada | CWC | 94 | 4 |
5 | 27:15.4 | Kya Jackson | CMC | 83 | |
6 | 27:53.9 | Madisen Johnson | CMC | 84 | |
7 | 27:57.2 | Tanisha Clair | CWC | 93 | 5 |
8 | 29:36.7 | Anayeli Almanza | CMC | 1 |
Central Wyoming College XC Open, Riverton, WY
Race results for September 12, 2020
Men
Place | Name | School | Time | Bib# | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riley Reid | College of Southern Idaho | 27:12:00 | 1 | |
2 | Jalen Anderton | College of Southern Idaho | 27:22:00 | 2 | |
3 | Griffen May | College of Southern Idaho | 27:24:00 | 3 | |
4 | Eric Christen | College of Southern Idaho | 27:25:00 | 4 | |
5 | Riley Taylor | College of Southern Idaho | 27:33:00 | 5 | |
6 | Jonathan Frew | College of Southern Idaho | 27:40:00 | 6 | |
7 | Drake Dehaan | College of Southern Idaho | 27:46:00 | 7 | |
8 | Cade Smith | College of Southern Idaho | 27:55:00 | ||
9 | Kenneth Merrell | College of Southern Idaho | 28:13:00 | ||
10 | Jason Macaluso | Colorado Mountain College | 28:36:00 | 48 | 8 |
11 | Ethan Robbins | College of Southern Idaho | 29:14:00 | ||
12 | James Caldwell | Central Wyoming College | 29:17:00 | 9 | |
13 | Jayden Yates | Central Wyoming College | 29:28:00 | 10 | |
14 | Jack Setser | Colorado Mountain College | 29:35:00 | 50 | 11 |
15 | Kameron Brough | Central Wyoming College | 29:47:00 | 12 | |
16 | Autry Lomahongva | Colorado Mountain College | 29:52:00 | 47 | 13 |
17 | Luke Plummer | Colorado Mountain College | 30:05:00 | 49 | 14 |
18 | Ali Juarez | College of Southern Idaho | 30:10:00 | ||
19 | David Fedaie | College of Southern Idaho | 30:12:00 | ||
20 | Reese Fledderjohn | Colorado Mountain College | 30:18:00 | 44 | 15 |
21 | Austin Keetch | College of Southern Idaho | 30:19:00 | ||
22 | Jarom Herring | Central Wyoming College | 31:15:00 | 16 | |
23 | Kenyion Townsend | Central Wyoming College | 31:16:00 | 17 | |
24 | Skyler Winter | Colorado Mountain College | 31:20:00 | 51 | 18 |
25 | Adam Garcia | Colorado Mountain College | 32:32:00 | 45 | 19 |
26 | Dylan Dunbar | Colorado Mountain College | 32:35:00 | 43 | |
27 | Paul Hans | Colorado Mountain College | 33:55:00 | 46 | |
28 | Darien Barraza | Central Wyoming College | 37:05:00 | 20 |
Women
Place | Name | School | Time | Bib # | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maura Williams | College of Southern Idaho | 19:55:00 | 1 | |
2 | Taya Brewer | College of Southern Idaho | 20:17:00 | 2 | |
3 | Amy White | College of Southern Idaho | 20:30:00 | 3 | |
4 | Danielle Brow | College of Southern Idaho | 21:13:00 | 4 | |
5 | Callie Morgan | College of Southern Idaho | 21:58:00 | 5 | |
6 | Analine Gonzales | College of Southern Idaho | 22:00:00 | 6 | |
7 | Madison Pedrow | College of Southern Idaho | 22:13:00 | 7 | |
8 | Ciara Chaffee | College of Southern Idaho | 22:23:00 | ||
9 | Harley Larsaon | College of Southern Idaho | 22:26:00 | ||
10 | Scarlett Sisemore | Central Wyoming College | 22:27:00 | 8 | |
11 | Trysta Stingley | Central Wyoming College | 22:40:00 | 9 | |
12 | Zoe Christensen | College of Southern Idaho | 22:51:00 | ||
13 | Kya Jackson | Colorado Mountain College | 23:04:00 | 53 | |
14 | Madisen Johnson | Colorado Mountain College | 23:41:00 | 54 | |
15 | Twila Estrada | Central Wyoming College | 24:52:00 | 10 | |
16 | Cynthia St Clair | Central Wyoming College | 25:03:00 | 11 | |
17 | Tanisha Clair | Central Wyoming College | 26:13:00 | 12 | |
18 | Cami Trujillo | Colorado Mountain College | 26:54:00 | 56 | |
19 | Anayeli Almanza | Colorado Mountain College | 27:09:00 | 52 |